<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>La pizarra digital</title>
	<link>http://lapizarradigital.es</link>
	<description>Blog de Paul Boutroux, formador y distribuidor de pizarras digitales interactivas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 09:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Utilizar mapas con nuestra PDI</title>
		<description><![CDATA[&#160; Publico aquí mis artículos sobre pizarras digitales interactivas del suplemento Escolar del Heraldo de Aragón (y Heraldo de Soria).Son artículos cortos y prácticos sobre uso de las PDI  en las aulas: trucos, ideas de uso, novedades, consejos… Para leer los demás artículos ya publicados en el “Heraldo Escolar ”, pulse aquí. Hay mapas para todos los gustos: [...]]]></description>
		<link>http://lapizarradigital.es/utilizar-mapas-con-nuestra-pdi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>V Encuentro de Usuarios de Pizarra Digital</title>
		<description><![CDATA[El próximo 26 de mayo se celebra, en el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas de Peñaranda de Bracamonte, el V Encuentro de Usuarios de Pizarra Digital, que reúne a docentes interesados en las posibilidades didácticas de esta herramienta. El encuentro está promovido, además de por el centro ya citado, por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Centro [...]]]></description>
		<link>http://lapizarradigital.es/v-encuentro-de-usuarios-de-pizarra-digital/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UTILIZAR UNA PRESENTACIÓN EN CLASE</title>
		<description><![CDATA[Publico aquí mis artículos sobre pizarras digitales interactivas del suplemento Escolar del Heraldo de Aragón (y Heraldo de Soria).Son artículos cortos y prácticos sobre uso de las PDI en las aulas: trucos, ideas de uso, novedades, consejos… Para leer los demás artículos ya publicados en el “Heraldo Escolar ”, pulse aquí. Las presentaciones se usan mucho en colegios e [...]]]></description>
		<link>http://lapizarradigital.es/utilizar-una-presentacion-en-clase/</link>
			</item>
	<item>
		<title>eBeam ENGAGE, promoción de mayo</title>
		<description><![CDATA[El fabricante de la pizarra digital interactiva eBeam® presentó hace unos meses el nuevo eBeam ENGAGE, una solución &#8220;todo en uno&#8221;, fruto de una consulta realizada a profesores usuarios de PDI procedentes de varios paises. Todos ellos eran conocedores de distintas marcas y modelos de pizarras digitales y se les pidió que enumerasen las 5 [...]]]></description>
		<link>http://lapizarradigital.es/ebeam-engage-promocion-de-mayo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recursos para la enseñanza de inglés en el aula de Primaria</title>
		<description><![CDATA[Después de la primera entrega sobre recursos de inglés que podemos usar con pizarra digital interactiva para educación infantil, continuamos con nuestras propuestas de recursos en Primaria. Primero mencionaremos una de las páginas con más variedad y calidad de recursos para este nivel: Learn English Kids, perteneciente al British Council. Ofrece innumerables opciones para la [...]]]></description>
		<link>http://lapizarradigital.es/recursos-para-la-ensenanza-de-ingles-en-el-aula-de-primaria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SMART Notebook 11, más información&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Ya he podido ver y probar el nuevo SMART Notebook 11. Antes de todo, tengo que decir que me ha gustado mucho lo que visto y experimentado. Como siempre, SMART se ha adelantado sobre las demás aplicaciones y además consigue mantener un interfaz muy intuitivo. Cambia un poco la organización de los iconos pero se [...]]]></description>
		<link>http://lapizarradigital.es/smart-notebook-11-mas-informacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nueva versión del SMART Notebook™ 11 ya disponible</title>
		<description><![CDATA[SMART Technologies Inc. proveedor líder de soluciones colaborativas, anuncia varias actualizaciones de golpe. Los usuarios ya pueden descargar o actualizar el software para aprendizaje colaborativo SMART Notebook 11, el software de evaluación SMART Response 2012 y la edición para Mac de las Herramientas 3D Tools para SMART Notebook. También está disponible como parte de la [...]]]></description>
		<link>http://lapizarradigital.es/nueva-version-del-smart-notebook%e2%84%a2-11-ya-disponible/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recursos de inglés en el aula de Infantil con PDI</title>
		<description><![CDATA[Los alumnos de infantil suelen ser muy entusiastas. Si a esta energía y a estas ganas de aprender le sumamos la presencia de las nuevas tecnologías en el aula, la motivación se multiplicará notablemente. Hoy voy a hablaros de los recursos que, según mi experiencia, más gustan a los más pequeños, y cómo usarlos. En [...]]]></description>
		<link>http://lapizarradigital.es/recursos-para-pdi-para-la-ensenanza-de-ingles-en-el-aula-de-infantil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gana un fin de semana en París con CASIO</title>
		<description><![CDATA[Si eres docente y estas asociado a un centro escolar, puedes ganar un viaje gratis a Paris para ti y un acompañante así como un proyector Casio XJ-ST145 para tu centro escolar. Casio organiza un sorteo a través de su web y de esta otra página. Cuantos más profesores del centro escolar participen más probabilidades [...]]]></description>
		<link>http://lapizarradigital.es/gana-un-fin-de-semana-en-paris-con-casio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡HOY VAMOS A ESCUCHAR UNA CANCIÓN!</title>
		<description><![CDATA[Publico aquí mis artículos sobre pizarras digitales interactivas del suplemento Escolar del Heraldo de Aragón (y Heraldo de Soria). Son artículos cortos y prácticos sobre uso de las PDI en las aulas: trucos, ideas de uso, novedades, consejos… Para leer los demás artículos ya publicados en el &#8220;Heraldo Escolar ”, pulse aquí. Vamos a ver [...]]]></description>
		<link>http://lapizarradigital.es/una-cancion-con-pdi/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

